2018/02/05
L07 愛・地球博記念公園
-
- リニモの走る町で暮らそう
-
- L07 愛・地球博記念公園
| TEL | 0561-61-4752 |
| 営業時間 | 8:00〜18:30(営業時間外にご用の方は、券売機または精算機のインターホンでお知らせ下さい) |
海抜152.7m、地上から13.4mの高架駅です。
他の駅と異なり上り専用プラットホーム、下り専用プラットホームが設置されています。
駅構内図
時刻表
上り 藤が丘方面 発車時刻表
(for Fujigaoka)
| 05 | 33 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 06 | 21 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||
| 07 | 04 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 48 | 54 |
| 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 08 | 02 | 10 | 18 | 25 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 09 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 10 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 11 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 12 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 13 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 14 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 19 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 20 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 21 | 04 | 12 | 20 | 28 | 37 | 46 | 56 | |
| 22 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | |||
| 23 | 04 | 18 | 33 | 48 | ||||
| 00 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
下り 八草方面 発車時刻表
(for Yakusa)
| 05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 22 | 36 | 46 | 55 | ||||
| 07 | 04 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 50 | 58 | |
| 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||
| 08 | 06 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 48 | 56 |
| 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||
| 09 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 10 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 11 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 12 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 13 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 14 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 18 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 19 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 20 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 21 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 22 | 01 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | |||
| 23 | 03 | 14 | 25 | 36 | 48 | ||||
| 00 | 03 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
| 藤が丘 | 360円 |
| はなみずき通 | 300円 |
| 杁ヶ池公園 | 300円 |
| 長久手古戦場 | 240円 |
| 芸大通 | 240円 |
| 公園西 | 170円 |
| 愛・地球博記念公園 | ー |
| 陶磁資料館南 | 170円 |
| 八草 | 170円 |
小児
| 藤が丘 | 180円 |
| はなみずき通 | 150円 |
| 杁ヶ池公園 | 150円 |
| 長久手古戦場 | 120円 |
| 芸大通 | 120円 |
| 公園西 | 90円 |
| 愛・地球博記念公園 | ー |
| 陶磁資料館南 | 90円 |
| 八草 | 90円 |
定期券
通勤定期券
| 駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
| はなみずき通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
| 杁ヶ池公園 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
| 長久手古戦場 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
| 芸大通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
| 公園西 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
| 愛・地球博記念公園 | ー | ー | ー |
| 陶磁資料館南 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
| 八草 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
通学定期券
| 駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
| はなみずき通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
| 杁ヶ池公園 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
| 長久手古戦場 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
| 芸大通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
| 公園西 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
| 愛・地球博記念公園 | ー | ー | ー |
| 陶磁資料館南 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
| 八草 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |