2018/02/09

障害者割引乗車券
障害者割引乗車券

障害者割引乗車券

 

普通券

第1種身体障害者・第1種知的障害者・第1級精神障害者の方が介護者の方とともに乗車する場合に発売します。

定期券

第1種身体障害者・第1種知的障害者・第1級精神障害者及び12歳未満の第2種身体障害者・第2種知的障害者の方が介護者の方とともに乗車する場合に発売します。
障害者の方に通学定期券を発売する場合であっても、介護者の方に発売する定期券は通勤定期券に限ります。

特殊割引回数券

第1種身体障害者・第1種知的障害者・第1級精神障害者の方が介護者の方とともに乗車する場合に発売します。
 

 

有効期間・発売場所・その他の情報 については障害者割引乗車券の取り扱いをご覧ください。


障害者割引乗車券

 

藤が丘 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘
はなみずき通 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
杁ヶ池公園 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
長久手古戦場 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
芸大通 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
公園西 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
愛・地球博記念公園 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
陶磁資料館南 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
八草 210円 8,450円 24,820円 48,630円 4,790円 13,790円 26,430円 2,100円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘
はなみずき通 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
杁ヶ池公園 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
長久手古戦場 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
芸大通 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
公園西 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
愛・地球博記念公園 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
陶磁資料館南 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
八草 110円 8,450円 24,820円 48,630円 4,790円 13,790円 26,430円 1,100円

 

はなみずき通 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
はなみずき通
杁ヶ池公園 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
長久手古戦場 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
芸大通 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
公園西 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
愛・地球博記念公園 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
陶磁資料館南 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
八草 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
はなみずき通
杁ヶ池公園 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
長久手古戦場 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
芸大通 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
公園西 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
愛・地球博記念公園 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
陶磁資料館南 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
八草 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円

 

杁ヶ池公園 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
はなみずき通 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
杁ヶ池公園
長久手古戦場 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
芸大通 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
公園西 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
愛・地球博記念公園 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
陶磁資料館南 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
八草 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
はなみずき通 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
杁ヶ池公園
長久手古戦場 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
芸大通 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
公園西 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
愛・地球博記念公園 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
陶磁資料館南 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
八草 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円

 

長久手古戦場 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
はなみずき通 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
杁ヶ池公園 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
長久手古戦場
芸大通 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
公園西 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
愛・地球博記念公園 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
陶磁資料館南 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
八草 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
はなみずき通 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
杁ヶ池公園 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
長久手古戦場
芸大通 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
公園西 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
愛・地球博記念公園 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
陶磁資料館南 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
八草 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円

 

芸大通 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
はなみずき通 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
杁ヶ池公園 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
長久手古戦場 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
芸大通
公園西 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
愛・地球博記念公園 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
陶磁資料館南 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
八草 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
はなみずき通 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
杁ヶ池公園 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
長久手古戦場 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
芸大通
公園西 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
愛・地球博記念公園 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
陶磁資料館南 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
八草 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円

 

公園西 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
はなみずき通 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
杁ヶ池公園 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
長久手古戦場 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
芸大通 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
公園西
愛・地球博記念公園 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
陶磁資料館南 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
八草 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
はなみずき通 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
杁ヶ池公園 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
長久手古戦場 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
芸大通 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
公園西
愛・地球博記念公園 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
陶磁資料館南 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
八草 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円

 

愛・地球博記念公園 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
はなみずき通 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
杁ヶ池公園 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
長久手古戦場 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
芸大通 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
公園西 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
愛・地球博記念公園
陶磁資料館南 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
八草 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
はなみずき通 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
杁ヶ池公園 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
長久手古戦場 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
芸大通 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
公園西 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
愛・地球博記念公園
陶磁資料館南 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
八草 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円

 

陶磁資料館南 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
はなみずき通 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
杁ヶ池公園 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
長久手古戦場 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
芸大通 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
公園西 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
愛・地球博記念公園 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
陶磁資料館南
八草 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
はなみずき通 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
杁ヶ池公園 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
長久手古戦場 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
芸大通 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
公園西 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
愛・地球博記念公園 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
陶磁資料館南
八草 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円

 

八草 発

障害者割引 大人運賃

駅名 大人
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 210円 8,450円 24,820円 48,630円 4,790円 13,790円 26,430円 2,100円
はなみずき通 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
杁ヶ池公園 200円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 2,000円
長久手古戦場 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
芸大通 170円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 1,700円
公園西 140円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 1,400円
愛・地球博記念公園 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
陶磁資料館南 110円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 1,100円
八草

障害者割引 小児運賃

駅名 小児
普通運賃
通勤定期
1カ月
通勤定期
3カ月
通勤定期
6カ月
通学定期
1カ月
通学定期
3カ月
通学定期
6カ月
特殊割引回数券
藤が丘 110円 8,450円 24,820円 48,630円 4,790円 13,790円 26,430円 1,100円
はなみずき通 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
杁ヶ池公園 100円 8,040円 23,640円 46,320円 4,560円 13,140円 25,180円 1,000円
長久手古戦場 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
芸大通 90円 6,840円 20,100円 39,370円 3,880円 11,170円 21,400円 900円
公園西 70円 5,630円 16,550円 32,420円 3,200円 9,200円 17,620円 700円
愛・地球博記念公園 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
陶磁資料館南 60円 4,230円 12,410円 24,320円 2,400円 6,900円 13,220円 600円
八草

 

詳しい障害者割引乗車券の購入方法については、「障害者割引乗車券の取り扱い」をごらんください。

 

払戻し

払戻しについて

・乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限り運賃の払戻しを行います。ただし、普通券は旅行開始前に限ります。払戻しをする場合は別途手数料を頂きます。

・障害者割引乗車券に対する乗越精算及び払戻しは、障害をお持ちの方に対する乗車券とその介護者の方に対する乗車券とについて、同時に行う場合に限りお取り扱いします。


ホームへ先頭へ前へ戻る