2018/02/22

時刻表
時刻表

時刻表

2016年12月4日改正

    

 

下り 八草方面(for yakusa)
  4月〜7月・10月〜1月の平日   土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)
藤が丘 はなみ
ずき通
杁ヶ池
公園
長久手
古戦場
芸大通 公園西 愛・地球博記念公園 陶磁
資料館
八草
5:52 5:55 5:57 5:59 6:01 6:03 6:05 6:07 6:09
6:09 6:12 6:14 6:16 6:18 6:20 6:22 6:24 6:26
6:23 6:26 6:28 6:30 6:32 6:34 6:36 6:38 6:40
6:33 6:36 6:38 6:40 6:42 6:44 6:46 6:48 6:50
6:42 6:45 6:47 6:49 6:51 6:53 6:55 6:57 6:59
6:51 6:54 6:56 6:58 7:00 7:02 7:04 7:06 7:08
6:59 7:02 7:04 7:06 7:08 7:10 7:12 7:14 7:16
7:07 7:10 7:12 7:14 7:16 7:18 7:20 7:22 7:24
7:15 7:18 7:20 7:22 7:24 7:26 7:28 7:30 7:32
7:22 7:25 7:27 7:29 7:31 7:33 7:35 7:37 7:39
7:23 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34 7:36 7:38 7:40
7:29 7:32 7:34 7:36 7:38 7:40 7:42 7:44 7:46
7:31 7:34 7:36 7:38 7:40 7:42 7:44 7:46 7:48
7:37 7:40 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:52 7:54
7:39 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:52 7:54 7:56
7:45 7:48 7:50 7:52 7:54 7:56 7:58 8:00 8:02
7:47 7:50 7:52 7:54 7:56 7:58 8:00 8:02 8:04
7:52 7:55 7:57 7:59 8:01 8:03 8:06 8:08 8:10
7:55 7:58 8:00 8:02 8:04 8:06 8:08 8:10 8:12
7:59 8:02 8:04 8:06 8:08 8:10 8:13 8:15 8:17
8:03 8:06 8:08 8:10 8:12 8:14 8:16 8:18 8:20
8:05 8:08 8:10 8:12 8:14 8:16 8:19 8:21 8:23
8:10 8:13 8:15 8:17 8:19 8:21 8:24 8:26 8:28
8:11 8:14 8:16 8:18 8:20 8:22 8:24 8:26 8:28
8:15 8:18 8:20 8:22 8:24 8:26 8:29 8:31 8:33
8:19 8:22 8:24 8:26 8:28 8:30 8:32 8:34 8:36
8:20 8:23 8:25 8:27 8:29 8:31 8:34 8:36 8:38
8:27 8:30 8:32 8:34 8:36 8:38 8:40 8:42 8:44
8:35 8:38 8:40 8:42 8:44 8:46 8:48 8:50 8:52
8:43 8:46 8:48 8:50 8:52 8:54 8:56 8:58 9:00
8:51 8:54 8:56 8:58 9:00 9:02 9:04 9:06 9:08
8:59 9:02 9:04 9:06 9:08 9:10 9:12 9:14 9:16
9:07 9:10 9:12 9:14 9:16 9:18 9:20 9:22 9:24
9:15 9:18 9:20 9:22 9:24 9:26 9:28 9:30 9:32
9:23 9:26 9:28 9:30 9:32 9:34 9:36 9:38 9:40
9:31 9:34 9:36 9:38 9:40 9:42 9:44 9:46 9:48
9:39 9:42 9:44 9:46 9:48 9:50 9:52 9:54 9:56
9:47 9:50 9:52 9:54 9:56 9:58 10:00 10:02 10:04
9:55 9:58 10:00 10:02 10:04 10:06 10:08 10:10 10:12
10:03 10:06 10:08 10:10 10:12 10:14 10:16 10:18 10:20
10:11 10:14 10:16 10:18 10:20 10:22 10:24 10:26 10:28
10:19 10:22 10:24 10:26 10:28 10:30 10:32 10:34 10:36
10:27 10:30 10:32 10:34 10:36 10:38 10:40 10:42 10:44
10:35 10:38 10:40 10:42 10:44 10:46 10:48 10:50 10:52
10:43 10:46 10:48 10:50 10:52 10:54 10:56 10:58 11:00
10:51 10:54 10:56 10:58 11:00 11:02 11:04 11:06 11:08
10:59 11:02 11:04 11:06 11:08 11:10 11:12 11:14 11:16
11:07 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24
11:15 11:18 11:20 11:22 11:24 11:26 11:28 11:30 11:32
11:23 11:26 11:28 11:30 11:32 11:34 11:36 11:38 11:40
11:31 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:46 11:48
11:39 11:42 11:44 11:46 11:48 11:50 11:52 11:54 11:56
11:47 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04
11:55 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:10 12:12
12:03 12:06 12:08 12:10 12:12 12:14 12:16 12:18 12:20
12:11 12:14 12:16 12:18 12:20 12:22 12:24 12:26 12:28
12:19 12:22 12:24 12:26 12:28 12:30 12:32 12:34 12:36
12:27 12:30 12:32 12:34 12:36 12:38 12:40 12:42 12:44
12:35 12:38 12:40 12:42 12:44 12:46 12:48 12:50 12:52
12:43 12:46 12:48 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 13:00
12:51 12:54 12:56 12:58 13:00 13:02 13:04 13:06 13:08
12:59 13:02 13:04 13:06 13:08 13:10 13:12 13:14 13:16
13:07 13:10 13:12 13:14 13:16 13:18 13:20 13:22 13:24
13:15 13:18 13:20 13:22 13:24 13:26 13:28 13:30 13:32
13:23 13:26 13:28 13:30 13:32 13:34 13:36 13:38 13:40
13:31 13:34 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44 13:46 13:48
13:39 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:52 13:54 13:56
13:47 13:50 13:52 13:54 13:56 13:58 14:00 14:02 14:04
13:55 13:58 14:00 14:02 14:04 14:06 14:08 14:10 14:12
14:03 14:06 14:08 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20
14:11 14:14 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:26 14:28
14:19 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36
14:27 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:42 14:44
14:35 14:38 14:40 14:42 14:44 14:46 14:48 14:50 14:52
14:43 14:46 14:48 14:50 14:52 14:54 14:56 14:58 15:00
14:51 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:06 15:08
14:59 15:02 15:04 15:06 15:08 15:10 15:12 15:14 15:16
15:07 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20 15:22 15:24
15:15 15:18 15:20 15:22 15:24 15:26 15:28 15:30 15:32
15:23 15:26 15:28 15:30 15:32 15:34 15:36 15:38 15:40
15:31 15:34 15:36 15:38 15:40 15:42 15:44 15:46 15:48
15:39 15:42 15:44 15:46 15:48 15:50 15:52 15:54 15:56
15:47 15:50 15:52 15:54 15:56 15:58 16:00 16:02 16:04
15:55 15:58 16:00 16:02 16:04 16:06 16:08 16:10 16:12
16:03 16:06 16:08 16:10 16:12 16:14 16:16 16:18 16:20
16:11 16:14 16:16 16:18 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28
16:19 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30 16:32 16:34 16:36
16:27 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44
16:35 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48 16:50 16:52
16:43 16:46 16:48 16:50 16:52 16:54 16:56 16:58 17:00
16:51 16:54 16:56 16:58 17:00 17:02 17:04 17:06 17:08
16:59 17:02 17:04 17:06 17:08 17:10 17:12 17:14 17:16
17:07 17:10 17:12 17:14 17:16 17:18 17:20 17:22 17:24
17:15 17:18 17:20 17:22 17:24 17:26 17:28 17:30 17:32
17:23 17:26 17:28 17:30 17:32 17:34 17:36 17:38 17:40
17:31 17:34 17:36 17:38 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48
17:39 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 17:52 17:54 17:56
17:47 17:50 17:52 17:54 17:56 17:58 18:00 18:02 18:04
17:55 17:58 18:00 18:02 18:04 18:06 18:08 18:10 18:12
18:03 18:06 18:08 18:10 18:12 18:14 18:16 18:18 18:20
18:11 18:14 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:26 18:28
18:19 18:22 18:24 18:26 18:28 18:30 18:32 18:34 18:36
18:27 18:30 18:32 18:34 18:36 18:38 18:40 18:42 18:44
18:35 18:38 18:40 18:42 18:44 18:46 18:48 18:50 18:52
18:43 18:46 18:48 18:50 18:52 18:54 18:56 18:58 19:00
18:51 18:54 18:56 18:58 19:00 19:02 19:04 19:06 19:08
18:59 19:02 19:04 19:06 19:08 19:10 19:12 19:14 19:16
19:07 19:10 19:12 19:14 19:16 19:18 19:20 19:22 19:24
19:15 19:18 19:20 19:22 19:24 19:26 19:28 19:30 19:32
19:23 19:26 19:28 19:30 19:32 19:34 19:36 19:38 19:40
19:31 19:34 19:36 19:38 19:40 19:42 19:44 19:46 19:48
19:39 19:42 19:44 19:46 19:48 19:50 19:52 19:54 19:56
19:47 19:50 19:52 19:54 19:56 19:58 20:00 20:02 20:04
19:55 19:58 20:00 20:02 20:04 20:06 20:08 20:10 20:12
20:03 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14 20:16 20:18 20:20
20:11 20:14 20:16 20:18 20:20 20:22 20:24 20:26 20:28
20:19 20:22 20:24 20:26 20:28 20:30 20:32 20:34 20:36
20:27 20:30 20:32 20:34 20:36 20:38 20:40 20:42 20:44
20:35 20:38 20:40 20:42 20:44 20:46 20:48 20:50 20:52
20:43 20:46 20:48 20:50 20:52 20:54 20:56 20:58 21:00
20:51 20:54 20:56 20:58 21:00 21:02 21:04 21:06 21:08
20:59 21:02 21:04 21:06 21:08 21:10 21:12 21:14 21:16
21:07 21:10 21:12 21:14 21:16 21:18 21:20 21:22 21:24
21:15 21:18 21:20 21:22 21:24 21:26 21:28 21:30 21:32
21:23 21:26 21:28 21:30 21:32 21:34 21:36 21:38 21:40
21:31 21:34 21:36 21:38 21:40 21:42 21:44 21:46 21:48
21:39 21:42 21:44 21:46 21:48 21:50 21:52 21:54 21:56
21:48 21:51 21:53 21:55 21:57 21:59 22:01 22:03 22:05
21:57 22:00 22:02 22:04 22:06 22:08 22:10 22:12 22:14
22:07 22:10 22:12 22:14 22:16 22:18 22:20 22:22 22:24
22:17 22:20 22:22 22:24 22:26 22:28 22:30 22:32 22:34
22:28 22:31 22:33 22:35 22:37 22:39 22:41 22:43 22:45
22:39 22:42 22:44 22:46 22:48 22:50 22:52 22:54 22:56
22:50 22:53 22:55 22:57 22:59 23:01 23:03 23:05 23:07
23:01 23:04 23:06 23:08 23:10 23:12 23:14 23:16 23:18
23:12 23:15 23:17 23:19 23:21 23:23 23:25 23:27 23:29
23:23 23:26 23:28 23:30 23:32 23:34 23:36 23:38 23:40
23:35 23:38 23:40 23:42 23:44 23:46 23:48 23:50 23:52
23:50 23:53 23:55 23:57 23:59 0:01 0:03 0:05 0:07
0:05 0:08 0:10 0:12 0:14 0:16 0:18 == ==

 

上り 藤が丘 方面(for Fujigaoka)
  4月〜7月・10月〜1月の平日   土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)
八草 陶磁資料館南 愛・地球博記念公園 公園西 芸大通 長久手古戦場 杁ヶ池公園 はなみずき通 藤が丘
5:30 5:31 5:33 5:35 5:37 5:39 5:41 5:44 5:47
5:48 5:49 5:51 5:53 5:55 5:57 5:59 6:02 6:05
6:03 6:04 6:06 6:08 6:10 6:12 6:14 6:17 6:20
6:18 6:19 6:21 6:23 6:25 6:27 6:29 6:32 6:35
6:29 6:30 6:32 6:34 6:36 6:38 6:40 6:43 6:46
6:37 6:38 6:40 6:42 6:44 6:46 6:48 6:51 6:54
6:45 6:46 6:48 6:50 6:52 6:54 6:56 6:59 7:02
6:53 6:54 6:56 6:58 7:00 7:02 7:04 7:07 7:10
7:01 7:02 7:04 7:06 7:08 7:10 7:12 7:15 7:18
7:09 7:10 7:12 7:14 7:16 7:18 7:20 7:23 7:26
7:17 7:18 7:20 7:22 7:24 7:26 7:28 7:31 7:34
7:25 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34 7:36 7:39 7:42
7:32 7:33 7:35 7:37 7:39 7:41 7:43 7:46 7:49
7:33 7:34 7:36 7:38 7:40 7:42 7:44 7:47 7:50
7:39 7:40 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:53 7:56
7:41 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:52 7:55 7:58
7:45 7:46 7:48 7:50 7:52 7:54 7:56 7:59 8:02
7:49 7:50 7:52 7:54 7:56 7:58 8:00 8:03 8:06
7:51 7:52 7:54 7:56 7:58 8:00 8:02 8:05 8:08
7:57 7:58 8:00 8:02 8:04 8:06 8:08 8:11 8:14
7:59 8:00 8:02 8:04 8:06 8:08 8:10 8:13 8:16
8:05 8:06 8:08 8:10 8:12 8:14 8:16 8:19 8:22
8:07 8:08 8:10 8:12 8:14 8:16 8:18 8:21 8:24
8:13 8:14 8:16 8:18 8:20 8:22 8:24 8:27 8:30
8:15 8:16 8:18 8:20 8:22 8:24 8:26 8:29 8:32
8:21 8:22 8:24 8:26 8:28 8:30 8:32 8:35 8:38
8:22 8:23 8:25 8:27 8:29 8:31 8:33 8:36 8:39
8:29 8:30 8:32 8:34 8:36 8:38 8:40 8:43 8:46
8:37 8:38 8:40 8:42 8:44 8:46 8:48 8:51 8:54
8:45 8:46 8:48 8:50 8:52 8:54 8:56 8:59 9:02
8:53 8:54 8:56 8:58 9:00 9:02 9:04 9:07 9:10
9:01 9:02 9:04 9:06 9:08 9:10 9:12 9:15 9:18
9:09 9:10 9:12 9:14 9:16 9:18 9:20 9:23 9:26
9:17 9:18 9:20 9:22 9:24 9:26 9:28 9:31 9:34
9:25 9:26 9:28 9:30 9:32 9:34 9:36 9:39 9:42
9:33 9:34 9:36 9:38 9:40 9:42 9:44 9:47 9:50
9:41 9:42 9:44 9:46 9:48 9:50 9:52 9:55 9:58
9:49 9:50 9:52 9:54 9:56 9:58 10:00 10:03 10:06
9:57 9:58 10:00 10:02 10:04 10:06 10:08 10:11 10:14
10:05 10:06 10:08 10:10 10:12 10:14 10:16 10:19 10:22
10:13 10:14 10:16 10:18 10:20 10:22 10:24 10:27 10:30
10:21 10:22 10:24 10:26 10:28 10:30 10:32 10:35 10:38
10:29 10:30 10:32 10:34 10:36 10:38 10:40 10:43 10:46
10:37 10:38 10:40 10:42 10:44 10:46 10:48 10:51 10:54
10:45 10:46 10:48 10:50 10:52 10:54 10:56 10:59 11:02
10:53 10:54 10:56 10:58 11:00 11:02 11:04 11:07 11:10
11:01 11:02 11:04 11:06 11:08 11:10 11:12 11:15 11:18
11:09 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:23 11:26
11:17 11:18 11:20 11:22 11:24 11:26 11:28 11:31 11:34
11:25 11:26 11:28 11:30 11:32 11:34 11:36 11:39 11:42
11:33 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:47 11:50
11:41 11:42 11:44 11:46 11:48 11:50 11:52 11:55 11:58
11:49 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:03 12:06
11:57 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:11 12:14
12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:14 12:16 12:19 12:22
12:13 12:14 12:16 12:18 12:20 12:22 12:24 12:27 12:30
12:21 12:22 12:24 12:26 12:28 12:30 12:32 12:35 12:38
12:29 12:30 12:32 12:34 12:36 12:38 12:40 12:43 12:46
12:37 12:38 12:40 12:42 12:44 12:46 12:48 12:51 12:54
12:45 12:46 12:48 12:50 12:52 12:54 12:56 12:59 13:02
12:53 12:54 12:56 12:58 13:00 13:02 13:04 13:07 13:10
13:01 13:02 13:04 13:06 13:08 13:10 13:12 13:15 13:18
13:09 13:10 13:12 13:14 13:16 13:18 13:20 13:23 13:26
13:17 13:18 13:20 13:22 13:24 13:26 13:28 13:31 13:34
13:25 13:26 13:28 13:30 13:32 13:34 13:36 13:39 13:42
13:33 13:34 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44 13:47 13:50
13:41 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:52 13:55 13:58
13:49 13:50 13:52 13:54 13:56 13:58 14:00 14:03 14:06
13:57 13:58 14:00 14:02 14:04 14:06 14:08 14:11 14:14
14:05 14:06 14:08 14:10 14:12 14:14 14:16 14:19 14:22
14:13 14:14 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:27 14:30
14:21 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:35 14:38
14:29 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:43 14:46
14:37 14:38 14:40 14:42 14:44 14:46 14:48 14:51 14:54
14:45 14:46 14:48 14:50 14:52 14:54 14:56 14:59 15:02
14:53 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:07 15:10
15:01 15:02 15:04 15:06 15:08 15:10 15:12 15:15 15:18
15:09 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20 15:23 15:26
15:17 15:18 15:20 15:22 15:24 15:26 15:28 15:31 15:34
15:25 15:26 15:28 15:30 15:32 15:34 15:36 15:39 15:42
15:33 15:34 15:36 15:38 15:40 15:42 15:44 15:47 15:50
15:41 15:42 15:44 15:46 15:48 15:50 15:52 15:55 15:58
15:49 15:50 15:52 15:54 15:56 15:58 16:00 16:03 16:06
15:57 15:58 16:00 16:02 16:04 16:06 16:08 16:11 16:14
16:05 16:06 16:08 16:10 16:12 16:14 16:16 16:19 16:22
16:13 16:14 16:16 16:18 16:20 16:22 16:24 16:27 16:30
16:21 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30 16:32 16:35 16:38
16:29 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:43 16:46
16:37 16:38 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48 16:51 16:54
16:45 16:46 16:48 16:50 16:52 16:54 16:56 16:59 17:02
16:53 16:54 16:56 16:58 17:00 17:02 17:04 17:07 17:10
17:01 17:02 17:04 17:06 17:08 17:10 17:12 17:15 17:18
17:09 17:10 17:12 17:14 17:16 17:18 17:20 17:23 17:26
17:17 17:18 17:20 17:22 17:24 17:26 17:28 17:31 17:34
17:25 17:26 17:28 17:30 17:32 17:34 17:36 17:39 17:42
17:33 17:34 17:36 17:38 17:40 17:42 17:44 17:47 17:50
17:41 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 17:52 17:55 17:58
17:49 17:50 17:52 17:54 17:56 17:58 18:00 18:03 18:06
17:57 17:58 18:00 18:02 18:04 18:06 18:08 18:11 18:14
18:05 18:06 18:08 18:10 18:12 18:14 18:16 18:19 18:22
18:13 18:14 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:27 18:30
18:21 18:22 18:24 18:26 18:28 18:30 18:32 18:35 18:38
18:29 18:30 18:32 18:34 18:36 18:38 18:40 18:43 18:46
18:37 18:38 18:40 18:42 18:44 18:46 18:48 18:51 18:54
18:45 18:46 18:48 18:50 18:52 18:54 18:56 18:59 19:02
18:53 18:54 18:56 18:58 19:00 19:02 19:04 19:07 19:10
19:01 19:02 19:04 19:06 19:08 19:10 19:12 19:15 19:18
19:09 19:10 19:12 19:14 19:16 19:18 19:20 19:23 19:26
19:17 19:18 19:20 19:22 19:24 19:26 19:28 19:31 19:34
19:25 19:26 19:28 19:30 19:32 19:34 19:36 19:39 19:42
19:33 19:34 19:36 19:38 19:40 19:42 19:44 19:47 19:50
19:41 19:42 19:44 19:46 19:48 19:50 19:52 19:55 19:58
19:49 19:50 19:52 19:54 19:56 19:58 20:00 20:03 20:06
19:57 19:58 20:00 20:02 20:04 20:06 20:08 20:11 20:14
20:05 20:06 20:08 20:10 20:12 20:14 20:16 20:19 20:22
20:13 20:14 20:16 20:18 20:20 20:22 20:24 20:27 20:30
20:21 20:22 20:24 20:26 20:28 20:30 20:32 20:35 20:38
20:29 20:30 20:32 20:34 20:36 20:38 20:40 20:43 20:46
20:37 20:38 20:40 20:42 20:44 20:46 20:48 20:51 20:54
20:45 20:46 20:48 20:50 20:52 20:54 20:56 20:59 21:02
20:53 20:54 20:56 20:58 21:00 21:02 21:04 21:07 21:10
21:01 21:02 21:04 21:06 21:08 21:10 21:12 21:15 21:18
21:09 21:10 21:12 21:14 21:16 21:18 21:20 21:23 21:26
21:17 21:18 21:20 21:22 21:24 21:26 21:28 21:31 21:34
21:25 21:26 21:28 21:30 21:32 21:34 21:36 21:39 21:42
21:34 21:35 21:37 21:39 21:41 21:43 21:45 21:48 21:51
21:43 21:44 21:46 21:48 21:50 21:52 21:54 21:57 22:00
21:53 21:54 21:56 21:58 22:00 22:02 22:04 22:07 22:10
22:04 22:05 22:07 22:09 22:11 22:13 22:15 22:18 22:21
22:15 22:16 22:18 22:20 22:22 22:24 22:26 22:29 22:32
22:26 22:27 22:29 22:31 22:33 22:35 22:37 22:40 22:43
22:37 22:38 22:40 22:42 22:44 22:46 22:48 22:51 22:54
22:48 22:49 22:51 22:53 22:55 22:57 22:59 23:02 23:05
23:01 23:02 23:04 23:06 23:08 23:10 23:12 23:15 23:18
23:15 23:16 23:18 23:20 23:22 23:24 23:26 23:29 23:32
23:30 23:31 23:33 23:35 23:37 23:39 23:41 23:44 23:47
23:45 23:46 23:48 23:50 23:52 23:54 23:56 23:59 0:02

ホームへ先頭へ前へ戻る