2021/02/19
L06 公園西
- リニモの走る町で暮らそう
- L06 公園西
無人駅 | ご用の方は、券売機または精算機のインターホンでお知らせ下さい |
海抜106.4m、地上から16.8mの高架駅です。
構造他は、杁ヶ池公園駅に準じています。
駅構内図
時刻表
上り 藤が丘方面 発車時刻表
(for Fujigaoka)
5 | 35 | 53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 08 | 23 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
7 | 06 | 14 | 22 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 |
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
8 | 04 | 12 | 20 | 27 | 34 | 42 | 50 | 58 |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
9 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
10 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
11 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
12 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
13 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
14 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
15 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
17 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
18 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
19 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
20 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
21 | 06 | 14 | 22 | 30 | 39 | 48 | 58 | |
22 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | |||
23 | 06 | 20 | 35 | 50 | ||||
0 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
下り 八草方面 発車時刻表
(for Yakusa)
5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 03 | 20 | 34 | 44 | 53 | ||||
7 | 02 | 10 | 18 | 26 | 33 | 40 | 48 | 56 | |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
8 | 03 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 38 | 46 | 54 |
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
9 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
10 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
11 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
12 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
13 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
14 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
18 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
19 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
20 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
21 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 59 | |
22 | 08 | 18 | 28 | 39 | 50 | ||||
23 | 01 | 12 | 23 | 34 | 46 | ||||
0 | 01 | 16※ |
※愛・地球博記念公園行(for Ai・Chikyuhaku Kinen Koen Station)
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
藤が丘 | 300円 |
はなみずき通 | 300円 |
杁ヶ池公園 | 240円 |
長久手古戦場 | 240円 |
芸大通 | 170円 |
公園西 | ー |
愛・地球博記念公園 | 170円 |
陶磁資料館南 | 170円 |
八草 | 240円 |
小児
藤が丘 | 150円 |
はなみずき通 | 150円 |
杁ヶ池公園 | 120円 |
長久手古戦場 | 120円 |
芸大通 | 90円 |
公園西 | ー |
愛・地球博記念公園 | 90円 |
陶磁資料館南 | 90円 |
八草 | 120円 |
定期券
通勤定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
はなみずき通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
杁ヶ池公園 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
長久手古戦場 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
芸大通 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
公園西 | ー | ー | ー |
愛・地球博記念公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
陶磁資料館南 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
八草 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
通学定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
はなみずき通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
杁ヶ池公園 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
長久手古戦場 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
芸大通 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
公園西 | ー | ー | ー |
愛・地球博記念公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
陶磁資料館南 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
八草 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |