2018/02/13
L08 陶磁資料館南
-
- リニモの走る町で暮らそう
-
- L08 陶磁資料館
| 無人駅 | ご用の方は、券売機または精算機のインターホンでお知らせ下さい |
海抜176.3m、地上から16.2mの高架駅です。
構造他は、杁ヶ池公園駅に準じています。
リニモの駅で最も海抜が高い駅です。
駅構内図
時刻表
上り 藤が丘方面 発車時刻表
(for Fujigaoka)
| 5 | 31 | 49 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 19 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 7 | 02 | 10 | 18 | 26 | 33 | 40 | 46 | 52 |
| 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 8 | 00 | 08 | 16 | 23 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 9 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 10 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 11 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 12 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 13 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 14 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 18 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 19 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 20 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 21 | 02 | 10 | 18 | 26 | 35 | 44 | 54 | |
| 22 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | |||
| 23 | 02 | 16 | 31 | 46 | ||||
| 0 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
下り 八草方面 発車時刻表
(for Yakusa)
| 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 24 | 38 | 48 | 57 | |||||
| 7 | 06 | 14 | 22 | 30 | 37 | 44 | 52 | |||
| 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||
| 8 | 00 | 08 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 50 | 58 |
| 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||
| 9 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 10 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
| 11 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 12 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
| 13 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 14 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
| 15 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
| 17 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 18 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
| 19 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 20 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
| 21 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 22 | 03 | 12 | 22 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 23 | 05 | 16 | 27 | 38 | 50 | |||||
| 0 | 05 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
| 藤が丘 | 400円 |
| はなみずき通 | 400円 |
| 杁ヶ池公園 | 340円 |
| 長久手古戦場 | 340円 |
| 芸大通 | 280円 |
| 公園西 | 210円 |
| 愛・地球博記念公園 | 210円 |
| 陶磁資料館南 | ー |
| 八草 | 210円 |
小児
| 藤が丘 | 200円 |
| はなみずき通 | 200円 |
| 杁ヶ池公園 | 170円 |
| 長久手古戦場 | 170円 |
| 芸大通 | 140円 |
| 公園西 | 110円 |
| 愛・地球博記念公園 | 110円 |
| 陶磁資料館南 | ー |
| 八草 | 110円 |
定期券
通勤定期券
| 駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘 | 16,080円 | 47,280円 | 92,630円 |
| はなみずき通 | 16,080円 | 47,280円 | 92,630円 |
| 杁ヶ池公園 | 13,670円 | 40,190円 | 78,730円 |
| 長久手古戦場 | 13,670円 | 40,190円 | 78,730円 |
| 芸大通 | 11,260円 | 33,100円 | 64,840円 |
| 公園西 | 8,450円 | 24,820円 | 48,630円 |
| 愛・地球博記念公園 | 8,450円 | 24,820円 | 48,630円 |
| 陶磁資料館南 | ー | ー | ー |
| 八草 | 8,450円 | 24,820円 | 48,630円 |
通学定期券
| 駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘 | 9,120円 | 26,270円 | 50,350円 |
| はなみずき通 | 9,120円 | 26,270円 | 50,350円 |
| 杁ヶ池公園 | 7,760円 | 22,330円 | 42,800円 |
| 長久手古戦場 | 7,760円 | 22,330円 | 42,800円 |
| 芸大通 | 6,390円 | 18,390円 | 35,240円 |
| 公園西 | 4,790円 | 13,790円 | 26,430円 |
| 愛・地球博記念公園 | 4,790円 | 13,790円 | 26,430円 |
| 陶磁資料館南 | ー | ー | ー |
| 八草 | 4,790円 | 13,790円 | 26,430円 |