2021/02/19
L09 八草
-
- リニモの走る町で暮らそう
-
- L09 八草
| TEL | 0561-61-4761 |
| 営業時間 | 初電〜終電(但し、定期券窓口発売は6:00〜23:30まで) |
海抜140.1m、地上から16.9mの高架駅で、リニモの東端の駅です。
春日井、瀬戸、豊田、岡崎方面へ愛知環状鉄道で乗り換えができます。
駅構内図
時刻表
上り 藤が丘方面 発車時刻表
(for Fujigaoka)
| 5 | 30 | 48 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 18 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 51 | 59 |
| 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||
| 8 | 07 | 15 | 22 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
| 9 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 10 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 11 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 12 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 13 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 14 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 15 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 16 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 17 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 18 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 19 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 20 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 21 | 01 | 09 | 17 | 25 | 34 | 43 | 53 | ||
| 22 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | ||||
| 23 | 01 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 0 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
| 藤が丘 | 420円 |
| はなみずき通 | 400円 |
| 杁ヶ池公園 | 400円 |
| 長久手古戦場 | 340円 |
| 芸大通 | 340円 |
| 公園西 | 280円 |
| 愛・地球博記念公園 | 210円 |
| 陶磁資料館南 | 210円 |
| 八草 | ー |
小児
| 藤が丘 | 210円 |
| はなみずき通 | 200円 |
| 杁ヶ池公園 | 200円 |
| 長久手古戦場 | 170円 |
| 芸大通 | 170円 |
| 公園西 | 140円 |
| 愛・地球博記念公園 | 110円 |
| 陶磁資料館南 | 110円 |
| 八草 | ー |
定期券
通勤定期券
| 駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘 | 16,890円 | 49,640円 | 97,260円 |
| はなみずき通 | 16,080円 | 47,280円 | 92,630円 |
| 杁ヶ池公園 | 16,080円 | 47,280円 | 92,630円 |
| 長久手古戦場 | 13,670円 | 40,190円 | 78,730円 |
| 芸大通 | 13,670円 | 40,190円 | 78,730円 |
| 公園西 | 11,260円 | 33,100円 | 64,840円 |
| 愛・地球博記念公園 | 8,450円 | 24,820円 | 48,630円 |
| 陶磁資料館南 | 8,450円 | 24,820円 | 48,630円 |
| 八草 | ー | ー | ー |
通学定期券
| 駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘 | 9,580円 | 27,580円 | 52,860円 |
| はなみずき通 | 9,120円 | 26,270円 | 50,350円 |
| 杁ヶ池公園 | 9,120円 | 26,270円 | 50,350円 |
| 長久手古戦場 | 7,760円 | 22,330円 | 42,800円 |
| 芸大通 | 7,760円 | 22,330円 | 42,800円 |
| 公園西 | 6,390円 | 18,390円 | 35,240円 |
| 愛・地球博記念公園 | 4,790円 | 13,790円 | 26,430円 |
| 陶磁資料館南 | 4,790円 | 13,790円 | 26,430円 |
| 八草 | ー | ー | ー |